实时体育数据 数据来源:狗子28
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UMECIT | 1:0 | CD Olimpia | 中北美及加勒比海足聯中美洲盃 | 08:00 |
| Cibao | 0:0 | Cavalier | 中北美及加勒比海足聯加勒比海盃 | 08:00 |
| Bolívar | 0:0 | Oriente Petrolero | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| Independiente Santa Fe | 0:0 | Unión Magdalena | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| LDU Portoviejo | 0:0 | 巴塞隆納SC | 厄瓜多盃 | 00:00 |
| 國際邁阿密 | 2:1 | 馬德里競技聖路易斯 | 聯賽盃 | 23:30 |
| 拿坡里足球會 | 0:0 | AV Alta FC | 美國USL聯賽一部 | 07:30 |
| Tigre | 0:0 | Belgrano | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| Internacional de Bogotá | 0:0 | Jaguares de Córdoba | 哥倫比亞甲級聯賽 | 07:15 |
| 里奇蒙踢球者 | 1:0 | 紐約宇宙 | 美國USL聯賽一部 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 09:00 |
| Abejas de León | — | Astros de Jalisco | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| Gambusinos de Fresnillo | — | Panteras de Aguascalientes | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| Lobos de Puebla | — | Soles de Mexicali | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| Santos del Potosí | — | El Calor de Cancún | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| Mineros de Zacatecas | — | Correcaminos UAT Victoria | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | Freseros de Irapuato | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦金礦隊 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| Rockingham Flames | — | Perry Lakes Hawks | NBL1 西區 | 19:30 |
| 胡志明市飛翼 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 08:22(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新