实时体育数据 数据来源:狗子28
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 迈阿密国际 | 2:1 | 圣路易斯竞技 | 联盟杯 | 23:30 |
| 那不勒斯足球俱乐部 | 0:0 | AV Alta FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| Bolívar | 0:0 | 东方石油 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 08:00 |
| LDU波多维耶霍 | 0:0 | 巴塞罗那SC | 厄瓜多尔杯 | 00:00 |
| 圣达菲独立 | 0:0 | 马格达莱纳联盟 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| 佩纳罗尔 | 4:1 | 蒙得维的亚漫游者 | 乌拉圭足球甲级联赛 | 07:00 |
| 格雷米奥 | 1:0 | 米拉索尔 | 巴西杯 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉体育 | 1:2 | 大都会 | 委内瑞拉足球甲级联赛 | 06:30 |
| 基尔梅斯 | 2:0 | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷足球乙级联赛B | 06:00 |
| 圣费利佩联盟 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 亚特兰大梦想 | 54:47 | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | 47:43 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉矶火花 | WNBA | 09:00 |
| 莱昂蜜蜂 | — | 哈利斯科宇航员 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金者 | — | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太阳 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 圣路易斯波托西圣徒 | — | 坎昆之热 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 萨卡特卡斯矿工 | — | 维多利亚大学跑者 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:05 |
| 墨西哥红魔 | — | 伊拉普阿托草莓 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黄金 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 德州游骑兵 | — | 旧金山巨人 | MLB | 02:35 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 03:10 |
| 夏洛特骑士 | — | 达勒姆公牛 | 国际联盟 | 07:05 |
| 纽约洋基 | — | 圣路易斯红雀 | MLB | 07:05 |
| 孟菲斯红鸟 | — | 纳什维尔之声 | 国际联盟 | 07:45 |
| 密尔沃基酿酒人 | — | 匹兹堡海盗 | MLB | 07:40 |
| 堪萨斯城皇家 | — | 明尼苏达双城 | MLB | 07:40 |
| 格温内特条纹 | 1:3 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 06:35 |
| 费城费城人 | 2:1 | 华盛顿国民 | MLB | 06:40 |
| 波士顿红袜 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:10 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| FC塔尔萨 | — | 萨克拉门托共和国 | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 埃尔帕索火车头 | — | 蒙特雷湾FC | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | — | 奥克兰根 | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 老虎 | — | 贝尔格拉诺 | 阿根廷足球甲级联赛 | 08:15 |
| 联盟 | — | 拉努斯 | 阿根廷足球甲级联赛 | 06:00 |
| HB托尔斯港二队 | — | B36托尔斯港二队 | 法罗群岛甲级联赛 | 21:00 |
| EB/斯特雷默二队 | — | B71桑岛 | 法罗群岛甲级联赛 | 01:30 |
| 丹佛峰会 | — | 北卡罗来纳勇气 | 美国NWSL | 10:00 |
| 雷克雅未克ÍR | — | 埃吉尔 | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 帕赫塔科尔 | — | 布哈拉 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 吉扎克索格迪亚那 | — | 安集延 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 22:00 |
| 独立青年队 | — | 7月22日 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 圣安东尼奥FC | — | 瓜拉塞奥 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 贝特莱米·凯达 | — | 奥尔比·第比利斯 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 21:00 |
| 加尔达巴尼 | — | WIT格鲁吉亚 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 21:00 |
| 古里亚·兰奇胡蒂 | — | 第比利斯火车头 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 21:00 |
| 伊比利亚2010 | — | 戈尼奥 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 21:00 |
| 伊比利亚·哈舒里 | — | 伊比利亚-2 1999 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 00:00 |
| 科尔赫蒂·霍比 | — | 第比利斯迪纳摩二队 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 21:00 |
| Margveti 2006 Zestaponi | — | Tbilisi 2025 | 格鲁吉亚第三级别联赛 | 21:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 08:07(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新